Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 11:44:49 | 14 | 9 879 158 24,7 % | 0,068981 | 0,00068148 | 0,00067201 | ||
17/05/2026 11:44:48 | 15 | 1 341 621 3,36 % | 0,083688 | 0,00011227 | 0,00009195 | ||
17/05/2026 11:44:47 | 15 | 1 061 086 2,66 % | 0,242497 | 0,00025731 | 0,00007333 | ||
17/05/2026 11:44:46 | 21 | 9 759 616 24,4 % | 0,308695 | 0,00301274 | 0,00066345 | ||
17/05/2026 11:44:45 | 15 | 960 206 2,41 % | 0,090077 | 0,00008649 | 0,00006584 | ||
17/05/2026 11:44:44 | 6 | 427 749 1,07 % | 0,069284 | 0,00002963 | 0,00002963 | ||
17/05/2026 11:44:43 | 6 | 8 068 561 20,18 % | 0,069385 | 0,00055984 | 0,00055239 | ||
17/05/2026 11:44:42 | 14 | 1 489 404 3,73 % | 0,082819 | 0,00012335 | 0,00010269 | ||
17/05/2026 11:44:41 | 31 | 1 362 102 3,41 % | 0,147143 | 0,00020042 | 0,00009462 | ||
17/05/2026 11:44:40 | 32 | 10 265 632 25,67 % | 0,071463 | 0,00073362 | 0,00070039 | ||
17/05/2026 11:44:39 | 47 | 1 326 082 3,32 % | 0,068748 | 0,00009116 | 0,00009116 | ||
17/05/2026 11:44:38 | 53 | 1 925 421 4,82 % | 0,081908 | 0,0001577 | 0,00013314 | ||
17/05/2026 11:44:37 | 112 | 3 144 815 7,87 % | 0,0694 | 0,00021825 | 0,00021799 | ||
17/05/2026 11:44:36 | 8 | 9 760 107 24,41 % | 0,071121 | 0,00069415 | 0,00066538 | ||
17/05/2026 11:44:35 | 49 | 1 499 824 3,75 % | 0,068831 | 0,00010323 | 0,00010297 | ||
17/05/2026 11:44:34 | 60 | 2 714 339 6,79 % | 0,076162 | 0,00020673 | 0,00018704 | ||
17/05/2026 11:44:33 | 54 | 1 779 255 4,45 % | 0,070582 | 0,00012558 | 0,00012338 | ||
17/05/2026 11:44:32 | 67 | 17 957 496 44,9 % | 0,068578 | 0,0012315 | 0,0011962 | ||
17/05/2026 11:44:31 | 56 | 1 985 034 4,97 % | 0,077123 | 0,00015309 | 0,00013298 | ||
17/05/2026 11:44:30 | 52 | 1 883 925 4,71 % | 0,537662 | 0,00101291 | 0,00012697 |
