Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 19:45:36 | 33 | 2 816 988 7,05 % | 28,52 | 0,00008035 | 0,00001786 | ||
08/05/2026 19:45:35 | 33 | 2 348 564 5,88 % | 146,81 | 0,00034481 | 0,00001496 | ||
08/05/2026 19:45:34 | 34 | 2 682 542 6,71 % | 10,31 | 0,00002767 | 0,00001715 | ||
08/05/2026 19:45:33 | 26 | 2 068 394 5,18 % | 58,31 | 0,00012061 | 0,00001329 | ||
08/05/2026 19:45:32 | 25 | 2 613 374 6,54 % | 289,47 | 0,0007565 | 0,00001686 | ||
08/05/2026 19:45:31 | 29 | 7 345 245 18,37 % | 7,52 | 0,0000553 | 0,00004694 | ||
08/05/2026 19:45:30 | 33 | 3 838 186 9,6 % | 441,74 | 0,00169548 | 0,00002454 | ||
08/05/2026 19:45:29 | 26 | 4 891 151 12,23 % | 33,97 | 0,00016618 | 0,00003119 | ||
08/05/2026 19:45:28 | 24 | 7 361 603 18,41 % | 7,21 | 0,00005312 | 0,00004649 | ||
08/05/2026 19:45:27 | 19 | 1 680 112 4,21 % | 6,66 | 0,00001119 | 0,00001068 | ||
08/05/2026 19:45:26 | 29 | 2 451 809 6,13 % | 69,82 | 0,00017118 | 0,00001565 | ||
08/05/2026 19:45:25 | 27 | 5 643 578 14,11 % | 14,2 | 0,00008014 | 0,00003586 | ||
08/05/2026 19:45:24 | 51 | 3 632 174 9,09 % | 19,62 | 0,00007128 | 0,0000231 | ||
08/05/2026 19:45:23 | 14 | 1 937 876 4,85 % | 6,52 | 0,00001265 | 0,00001239 | ||
08/05/2026 19:45:22 | 29 | 6 402 704 16,01 % | 126,23 | 0,00080825 | 0,00004067 | ||
08/05/2026 19:45:21 | 36 | 2 758 680 6,9 % | 7,23 | 0,00001996 | 0,00001758 | ||
08/05/2026 19:45:20 | 32 | 2 766 147 6,92 % | 7,41 | 0,00002051 | 0,00001769 | ||
08/05/2026 19:45:19 | 28 | 1 827 523 4,57 % | 7,75 | 0,00001417 | 0,00001176 | ||
08/05/2026 19:45:18 | 36 | 2 560 815 6,41 % | 9,51 | 0,00002436 | 0,00001655 | ||
08/05/2026 19:45:17 | 23 | 2 350 685 5,88 % | 1,77 | 0,0041808 | 0,00001526 |
