Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 20:35:46 | 27 | 2.716.098 %6,8 | 0,494443 | 0,00134295 | 0,00003794 | ||
14.05.2026 20:35:45 | 23 | 3.540.387 %8,86 | 0,293179 | 0,00103796 | 0,00004952 | ||
14.05.2026 20:35:44 | 28 | 2.500.772 %6,26 | 0,198121 | 0,00049545 | 0,00003513 | ||
14.05.2026 20:35:43 | 21 | 1.358.965 %3,4 | 0,699477 | 0,00095056 | 0,00001923 | ||
14.05.2026 20:35:42 | 34 | 4.429.248 %11,08 | 0,028452 | 0,00012602 | 0,00006261 | ||
14.05.2026 20:35:41 | 30 | 3.263.458 %8,16 | 0,568656 | 0,00185578 | 0,00004623 | ||
14.05.2026 20:35:40 | 28 | 2.303.155 %5,76 | 0,035261 | 0,00008121 | 0,00003278 | ||
14.05.2026 20:35:39 | 31 | 2.297.154 %5,75 | 0,016666 | 0,00003828 | 0,00003285 | ||
14.05.2026 20:35:38 | 6 | 637.858 %1,6 | 0,015055 | 0,0000096 | 0,00000921 | ||
14.05.2026 20:35:37 | 33 | 3.677.631 %9,2 | 0,084018 | 0,00030899 | 0,00005315 | ||
14.05.2026 20:35:36 | 29 | 3.541.122 %8,86 | 0,077654 | 0,00027498 | 0,00005124 | ||
14.05.2026 20:35:35 | 52 | 6.025.424 %15,07 | 0,180647 | 0,00108847 | 0,00008668 | ||
14.05.2026 20:35:34 | 7 | 577.355 %1,45 | 0,015753 | 0,00000909 | 0,00000838 | ||
14.05.2026 20:35:33 | 26 | 4.722.590 %11,81 | 0,446942 | 0,00211072 | 0,00006845 | ||
14.05.2026 20:35:32 | 52 | 4.887.484 %12,22 | 0,156669 | 0,00076571 | 0,00007066 | ||
14.05.2026 20:35:31 | 27 | 9.738.216 %24,35 | 0,026287 | 0,00025599 | 0,00013847 | ||
14.05.2026 20:35:30 | 24 | 2.633.347 %6,59 | 0,057458 | 0,0001513 | 0,00003759 | ||
14.05.2026 20:35:29 | 26 | 2.313.323 %5,79 | 0,2829 | 0,00065444 | 0,00003318 | ||
14.05.2026 20:35:28 | 29 | 7.466.072 %18,67 | 0,355708 | 0,00265574 | 0,00010601 | ||
14.05.2026 20:35:27 | 30 | 2.378.021 %5,95 | 0,782255 | 0,00186021 | 0,00003392 |
