Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 00:50:27 | 173 | 7.994.185 19,99% | 96,68 | 0,00077287 | 0,00006324 | ||
07/05/2026, 00:50:24 | 106 | 10.873.264 27,19% | 939,87 | 0,01021946 | 0,00008682 | ||
07/05/2026, 00:50:23 | 8 | 1.048.835 2,63% | 28,85 | 0,00003026 | 0,00000844 | ||
07/05/2026, 00:50:22 | 68 | 3.874.960 9,69% | 391,43 | 0,0015168 | 0,00003121 | ||
07/05/2026, 00:50:21 | 75 | 3.734.869 9,34% | 180,64 | 0,00067466 | 0,0000301 | ||
07/05/2026, 00:50:20 | 11 | 1.955.341 4,89% | 11,91 | 0,0000233 | 0,00001585 | ||
07/05/2026, 00:50:19 | 51 | 2.393.808 5,99% | 74,92 | 0,00017936 | 0,00001949 | ||
07/05/2026, 00:50:18 | 47 | 6.751.627 16,88% | 87,71 | 0,00059223 | 0,00005454 | ||
07/05/2026, 00:50:17 | 61 | 3.897.645 9,75% | 191,48 | 0,00074633 | 0,00003149 | ||
07/05/2026, 00:50:16 | 23 | 3.982.294 9,96% | 956,86 | 0,0038105 | 0,00003217 | ||
07/05/2026, 00:50:15 | 43 | 4.499.000 11,25% | 678,5 | 0,00305257 | 0,00003629 | ||
07/05/2026, 00:50:14 | 6 | 780.237 1,96% | 8,33 | 0,0000065 | 0,00000635 | ||
07/05/2026, 00:50:13 | 44 | 2.780.689 6,96% | 9,35 | 0,00002602 | 0,00002272 | ||
07/05/2026, 00:50:12 | 24 | 3.936.789 9,85% | 940,53 | 0,00370268 | 0,00003216 | ||
07/05/2026, 00:50:11 | 69 | 4.438.494 11,1% | 722,48 | 0,00320672 | 0,00003622 | ||
07/05/2026, 00:50:10 | 56 | 6.989.948 17,48% | 263,54 | 0,00184215 | 0,00005654 | ||
07/05/2026, 00:50:09 | 81 | 5.902.656 14,76% | 5,06 | 0,02988387 | 0,00004748 | ||
07/05/2026, 00:50:08 | 70 | 6.337.996 15,85% | 62,11 | 0,39369616 | 0,00005064 | ||
07/05/2026, 00:50:07 | 39 | 1.715.359 4,29% | 12,27 | 0,00002105 | 0,00001379 | ||
07/05/2026, 00:50:06 | 34 | 5.092.203 12,74% | 144,45 | 0,0007356 | 0,00004082 |
