Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 11:49:51 | 19 | 2 258 314 5,65 % | 0,034306 | 0,00007747 | 0,00005207 | ||
18/05/2026 11:49:50 | 15 | 1 393 876 3,49 % | 0,061962 | 0,00008636 | 0,00003238 | ||
18/05/2026 11:49:49 | 20 | 2 168 220 5,43 % | 0,242799 | 0,00052644 | 0,00005063 | ||
18/05/2026 11:49:48 | 21 | 11 176 378 27,95 % | 0,025266 | 0,00028239 | 0,00025564 | ||
18/05/2026 11:49:47 | 16 | 2 101 852 5,26 % | 0,034072 | 0,00007161 | 0,00004833 | ||
18/05/2026 11:49:46 | 18 | 1 781 846 4,46 % | 0,032365 | 0,00005767 | 0,00004123 | ||
18/05/2026 11:49:45 | 19 | 2 038 761 5,1 % | 0,035339 | 0,00007204 | 0,00004744 | ||
18/05/2026 11:49:44 | 15 | 1 290 844 3,23 % | 0,036152 | 0,00004666 | 0,00003027 | ||
18/05/2026 11:49:43 | 16 | 2 145 033 5,37 % | 0,218224 | 0,00046809 | 0,00005056 | ||
18/05/2026 11:49:42 | 26 | 11 288 035 28,23 % | 0,054405 | 0,00061412 | 0,00026057 | ||
18/05/2026 11:49:41 | 16 | 2 026 566 5,07 % | 0,034798 | 0,00007052 | 0,00004704 | ||
18/05/2026 11:49:40 | 16 | 1 763 888 4,41 % | 0,038427 | 0,00006778 | 0,0000412 | ||
18/05/2026 11:49:39 | 18 | 824 358 2,07 % | 0,03234 | 0,00002666 | 0,00001943 | ||
18/05/2026 11:49:38 | 31 | 5 586 939 13,97 % | 0,03509 | 0,00019604 | 0,00013109 | ||
18/05/2026 11:49:37 | 6 | 366 521 0,92 % | 0,024405 | 0,00000894 | 0,00000868 | ||
18/05/2026 11:49:36 | 19 | 2 262 404 5,66 % | 0,023951 | 0,00005418 | 0,0000539 | ||
18/05/2026 11:49:35 | 17 | 2 450 008 6,13 % | 0,052894 | 0,00012959 | 0,00005862 | ||
18/05/2026 11:49:34 | 13 | 1 021 490 2,56 % | 0,024384 | 0,0000249 | 0,00002465 | ||
18/05/2026 11:49:33 | 22 | 11 652 151 29,14 % | 0,095161 | 0,00110884 | 0,00027507 | ||
18/05/2026 11:49:32 | 12 | 643 094 1,61 % | 0,024231 | 0,00001558 | 0,00001532 |
