Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:46:46 | 22 | 6.262.718 15,66% | 0,018411 | 0,0001153 | 0,00009925 | ||
15/05/2026, 06:46:45 | 20 | 2.897.803 7,25% | 0,565536 | 0,00163881 | 0,00004606 | ||
15/05/2026, 06:46:44 | 21 | 2.621.135 6,56% | 0,047634 | 0,00012485 | 0,00004183 | ||
15/05/2026, 06:46:43 | 22 | 5.553.601 13,89% | 0,806657 | 0,00447985 | 0,00008823 | ||
15/05/2026, 06:46:42 | 21 | 1.658.287 4,15% | 0,055789 | 0,00009251 | 0,00002652 | ||
15/05/2026, 06:46:41 | 27 | 3.341.800 8,36% | 0,020542 | 0,00006864 | 0,00005354 | ||
15/05/2026, 06:46:40 | 29 | 7.553.728 18,89% | 0,038189 | 0,00028847 | 0,00011978 | ||
15/05/2026, 06:46:39 | 22 | 2.774.389 6,94% | 0,105538 | 0,0002928 | 0,00004414 | ||
15/05/2026, 06:46:38 | 24 | 2.761.883 6,91% | 0,217009 | 0,00059935 | 0,0000441 | ||
15/05/2026, 06:46:37 | 18 | 6.079.469 15,2% | 0,018285 | 0,00011116 | 0,00009649 | ||
15/05/2026, 06:46:36 | 27 | 2.132.612 5,34% | 0,023011 | 0,00004907 | 0,00003402 | ||
15/05/2026, 06:46:35 | 20 | 5.290.683 13,23% | 0,018582 | 0,00009831 | 0,00008409 | ||
15/05/2026, 06:46:34 | 17 | 1.547.256 3,87% | 0,025681 | 0,00003973 | 0,00002476 | ||
15/05/2026, 06:46:33 | 21 | 2.105.833 5,27% | 0,084472 | 0,00017788 | 0,00003388 | ||
15/05/2026, 06:46:32 | 26 | 5.711.185 14,28% | 0,019303 | 0,00011024 | 0,00009145 | ||
15/05/2026, 06:46:31 | 5 | 397.284 1% | 0,016829 | 0,00000668 | 0,00000642 | ||
15/05/2026, 06:46:30 | 16 | 938.541 2,35% | 0,021665 | 0,00002033 | 0,00001531 | ||
15/05/2026, 06:46:29 | 19 | 5.317.700 13,3% | 0,018915 | 0,00010058 | 0,00008645 | ||
15/05/2026, 06:46:28 | 24 | 4.353.789 10,89% | 0,019869 | 0,0000865 | 0,0000707 | ||
15/05/2026, 06:46:27 | 21 | 1.884.712 4,72% | 0,09275 | 0,0001748 | 0,00003079 |
