Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 16:55:35 | 71 | 8.304.885 20,77% | 4,14 | 0,03442666 | 0,00129431 | ||
06/05/2026, 16:55:34 | 20 | 3.586.816 8,97% | 227,33 | 0,00081539 | 0,00055962 | ||
06/05/2026, 16:55:33 | 41 | 6.114.094 15,29% | 713,76 | 0,00436403 | 0,00094808 | ||
06/05/2026, 16:55:32 | 38 | 3.971.545 9,93% | 5,64 | 0,02241086 | 0,00061584 | ||
06/05/2026, 16:55:31 | 48 | 10.705.270 26,77% | 4,58 | 0,049055 | 0,0016282 | ||
06/05/2026, 16:55:30 | 52 | 8.313.210 20,79% | 2 | 0,01662765 | 0,00124871 | ||
06/05/2026, 16:55:29 | 59 | 11.629.079 29,08% | 3,22 | 0,03752002 | 0,00170877 | ||
06/05/2026, 16:55:28 | 42 | 5.607.371 14,02% | 3,72 | 0,02090981 | 0,00082008 | ||
06/05/2026, 16:55:27 | 26 | 2.120.722 5,31% | 579,37 | 0,00122868 | 0,00031181 | ||
06/05/2026, 16:55:26 | 25 | 3.030.661 7,58% | 1,95 | 0,00593989 | 0,0004468 | ||
06/05/2026, 16:55:25 | 27 | 4.858.377 12,15% | 1,06 | 0,00518675 | 0,00071444 | ||
06/05/2026, 16:55:24 | 42 | 4.642.877 11,61% | 450,7 | 0,00209257 | 0,00068143 | ||
06/05/2026, 16:55:23 | 36 | 4.384.322 10,97% | 1,27 | 0,00558088 | 0,00064272 | ||
06/05/2026, 16:55:22 | 31 | 3.164.972 7,92% | 875,95 | 0,00277236 | 0,00046505 | ||
06/05/2026, 16:55:21 | 31 | 2.183.483 5,46% | 296,48 | 0,00064737 | 0,00032248 | ||
06/05/2026, 16:55:20 | 25 | 2.147.434 5,37% | 506,59 | 0,00108788 | 0,00031883 | ||
06/05/2026, 16:55:19 | 25 | 2.012.155 5,04% | 251,13 | 0,00050532 | 0,00030043 | ||
06/05/2026, 16:55:18 | 44 | 2.250.247 5,63% | 688,81 | 0,00155 | 0,00033765 | ||
06/05/2026, 16:55:17 | 39 | 2.514.387 6,29% | 281,07 | 0,00070673 | 0,00037887 | ||
06/05/2026, 16:55:16 | 26 | 1.794.389 4,49% | 5,57 | 0,01000355 | 0,00027207 |
