Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 20:46:42 | 13 | 956,974 2.4 % | 5.98 | 0.00000572 | 0.00000416 | ||
06/05/2026, 20:46:41 | 22 | 1,375,550 3.44 % | 375.4 | 0.00051638 | 0.00000603 | ||
06/05/2026, 20:46:40 | 18 | 8,995,195 22.49 % | 9.24 | 0.00008318 | 0.00003892 | ||
06/05/2026, 20:46:39 | 23 | 830,470 2.08 % | 10.98 | 0.00000911 | 0.00000362 | ||
06/05/2026, 20:46:38 | 32 | 2,026,337 5.07 % | 395.89 | 0.00080222 | 0.00000889 | ||
06/05/2026, 20:46:37 | 8 | 9,475,836 23.69 % | 5.45 | 0.0000517 | 0.00004095 | ||
06/05/2026, 20:46:36 | 17 | 963,614 2.41 % | 149.91 | 0.00014445 | 0.0000042 | ||
06/05/2026, 20:46:35 | 21 | 4,976,018 12.45 % | 42.76 | 0.0002128 | 0.00002163 | ||
06/05/2026, 20:46:34 | 15 | 7,985,992 19.97 % | 13.29 | 0.00010616 | 0.00003431 | ||
06/05/2026, 20:46:33 | 15 | 1,232,794 3.09 % | 5.67 | 0.000007 | 0.00000533 | ||
06/05/2026, 20:46:32 | 14 | 570,590 1.43 % | 118.61 | 0.00006768 | 0.00000249 | ||
06/05/2026, 20:46:32 | 13 | 11,308,709 28.28 % | 5.29 | 0.00005992 | 0.00004842 | ||
06/05/2026, 20:46:31 | 20 | 4,993,463 12.49 % | 22.58 | 0.00011277 | 0.00002132 | ||
06/05/2026, 20:46:30 | 8 | 560,075 1.41 % | 4.76 | 0.00000267 | 0.00000241 | ||
06/05/2026, 20:46:29 | 14 | 10,038,505 25.1 % | 5.43 | 0.00005455 | 0.00004253 | ||
06/05/2026, 20:46:28 | 11 | 800,318 2.01 % | 195.93 | 0.00015681 | 0.00000342 | ||
06/05/2026, 20:46:27 | 15 | 1,426,525 3.57 % | 5.38 | 0.00000768 | 0.00000614 | ||
06/05/2026, 20:46:26 | 18 | 717,661 1.8 % | 11.37 | 0.00000816 | 0.00000312 | ||
06/05/2026, 20:46:25 | 37 | 1,500,387 3.76 % | 122.96 | 0.00018449 | 0.00000657 | ||
06/05/2026, 20:46:24 | 53 | 1,774,493 4.44 % | 5.43 | 0.00000965 | 0.00000782 |
