ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 22:16:13 | 52 | 6,307,858 15.77% | 26.49 | 0.0001671 | 0.00006526 | ||
2026/05/06 22:16:12 | 42 | 2,593,598 6.49% | 73.77 | 0.00019134 | 0.00002694 | ||
2026/05/06 22:16:11 | 45 | 3,554,036 8.89% | 32.48 | 0.00011545 | 0.00003696 | ||
2026/05/06 22:16:10 | 44 | 2,411,563 6.03% | 249.82 | 0.00060245 | 0.00002519 | ||
2026/05/06 22:16:09 | 48 | 9,760,908 24.41% | 615.22 | 0.00600514 | 0.00010029 | ||
2026/05/06 22:16:08 | 41 | 1,526,493 3.82% | 104.44 | 0.00015942 | 0.00001579 | ||
2026/05/06 22:16:07 | 54 | 4,413,297 11.04% | 154.67 | 0.00068261 | 0.0000456 | ||
2026/05/06 22:16:06 | 16 | 1,403,534 3.51% | 1.03 | 0.0014458 | 0.00001461 | ||
2026/05/06 22:16:05 | 55 | 2,628,795 6.58% | 50.45 | 0.00013262 | 0.00002747 | ||
2026/05/06 22:16:04 | 49 | 2,727,437 6.82% | 100.23 | 0.00027339 | 0.0000286 | ||
2026/05/06 22:16:03 | 48 | 1,790,685 4.48% | 65.61 | 0.00011749 | 0.00001889 | ||
2026/05/06 22:16:02 | 46 | 2,257,705 5.65% | 1.63 | 0.00370031 | 0.00002394 | ||
2026/05/06 22:16:01 | 31 | 6,777,709 16.95% | 1.39 | 0.00948404 | 0.00007131 | ||
2026/05/06 22:16:00 | 37 | 4,830,424 12.08% | 4.21 | 0.02035071 | 0.00005069 | ||
2026/05/06 22:15:59 | 28 | 1,748,868 4.38% | 28.76 | 0.0000503 | 0.00001847 | ||
2026/05/06 22:15:58 | 26 | 2,077,693 5.2% | 87.4 | 0.0001816 | 0.00002206 | ||
2026/05/06 22:15:57 | 29 | 2,801,198 7.01% | 591.84 | 0.00165788 | 0.00002985 | ||
2026/05/06 22:15:56 | 25 | 3,347,673 8.37% | 12.83 | 0.00004296 | 0.00003573 | ||
2026/05/06 22:15:55 | 26 | 1,939,495 4.85% | 138.97 | 0.00026953 | 0.00002082 | ||
2026/05/06 22:15:54 | 23 | 2,017,407 5.05% | 144.41 | 0.00029134 | 0.00002178 |
