ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:47:16 | 61 | 2,970,085 7.43% | 0.033165 | 0.0000985 | 0.00003032 | ||
2026/05/19 05:47:15 | 80 | 3,442,097 8.61% | 0.043793 | 0.00015074 | 0.0000352 | ||
2026/05/19 05:47:14 | 94 | 8,390,550 20.98% | 0.011763 | 0.0000987 | 0.00008472 | ||
2026/05/19 05:47:13 | 31 | 1,938,086 4.85% | 0.047973 | 0.00009297 | 0.00001968 | ||
2026/05/19 05:47:12 | 48 | 2,007,550 5.02% | 0.012563 | 0.00002522 | 0.0000205 | ||
2026/05/19 05:47:11 | 72 | 10,000,412 25.01% | 0.331747 | 0.00331761 | 0.0001004 | ||
2026/05/19 05:47:10 | 61 | 2,798,765 7% | 0.06647 | 0.00018603 | 0.00002819 | ||
2026/05/19 05:47:09 | 72 | 7,232,891 18.09% | 0.043442 | 0.00031421 | 0.00007218 | ||
2026/05/19 05:47:08 | 21 | 6,755,306 16.89% | 0.01188 | 0.00008025 | 0.00006687 | ||
2026/05/19 05:47:07 | 28 | 3,070,394 7.68% | 0.064108 | 0.00019683 | 0.00003047 | ||
2026/05/19 05:47:06 | 11 | 5,804,011 14.52% | 0.012153 | 0.00007054 | 0.0000573 | ||
2026/05/19 05:47:05 | 21 | 2,178,302 5.45% | 0.02492 | 0.00005428 | 0.00002161 | ||
2026/05/19 05:47:04 | 26 | 2,852,121 7.14% | 0.013335 | 0.00003803 | 0.00002839 | ||
2026/05/19 05:47:03 | 4 | 380,549 0.96% | 0.018268 | 0.00000695 | 0.00000382 | ||
2026/05/19 05:47:02 | 25 | 9,375,532 23.44% | 0.141302 | 0.00132478 | 0.00009286 | ||
2026/05/19 05:47:01 | 29 | 3,651,831 9.13% | 0.11763 | 0.00042956 | 0.0000362 | ||
2026/05/19 05:47:00 | 25 | 3,942,509 9.86% | 0.876776 | 0.00345669 | 0.00003908 | ||
2026/05/19 05:46:59 | 23 | 10,954,540 27.39% | 0.011543 | 0.00012645 | 0.00010645 | ||
2026/05/19 05:46:58 | 25 | 1,694,779 4.24% | 0.070184 | 0.00011894 | 0.00001657 | ||
2026/05/19 05:46:57 | 23 | 2,532,432 6.34% | 0.014253 | 0.00003609 | 0.00002487 |
