區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 21:02:52 | 23 | 1,303,652 3.26% | 10.93 | 0.01425743 | 0.00000601 | ||
2026/05/06 21:02:51 | 23 | 1,714,542 4.29% | 9.08 | 0.00001558 | 0.00000796 | ||
2026/05/06 21:02:50 | 20 | 1,774,722 4.44% | 631.86 | 0.00112138 | 0.00000829 | ||
2026/05/06 21:02:49 | 25 | 3,168,039 7.93% | 19.68 | 0.00006237 | 0.00001484 | ||
2026/05/06 21:02:48 | 23 | 1,487,633 3.72% | 1 | 0.00149256 | 0.00000702 | ||
2026/05/06 21:02:47 | 22 | 938,696 2.35% | 34 | 0.00003192 | 0.00000446 | ||
2026/05/06 21:02:46 | 25 | 3,528,131 8.83% | 3.9 | 0.01378095 | 0.00001681 | ||
2026/05/06 21:02:45 | 9 | 776,120 1.95% | 32.62 | 0.00002531 | 0.00000373 | ||
2026/05/06 21:02:44 | 15 | 5,124,173 12.82% | 11.33 | 0.00005808 | 0.00002457 | ||
2026/05/06 21:02:43 | 24 | 2,575,841 6.44% | 40.59 | 0.00010456 | 0.0000124 | ||
2026/05/06 21:02:42 | 19 | 2,109,185 5.28% | 2.55 | 0.00538452 | 0.0000102 | ||
2026/05/06 21:02:41 | 24 | 2,477,517 6.2% | 953.36 | 0.00236196 | 0.00001204 | ||
2026/05/06 21:02:40 | 16 | 1,081,771 2.71% | 43.52 | 0.00004708 | 0.0000053 | ||
2026/05/06 21:02:39 | 22 | 2,984,667 7.47% | 554.97 | 0.00165642 | 0.00001467 | ||
2026/05/06 21:02:38 | 15 | 2,075,906 5.19% | 906.44 | 0.00188168 | 0.00001025 | ||
2026/05/06 21:02:37 | 27 | 3,119,861 7.8% | 4.34 | 0.01356977 | 0.00001545 | ||
2026/05/06 21:02:36 | 17 | 3,258,280 8.15% | 6.21 | 0.00002025 | 0.00001617 | ||
2026/05/06 21:02:35 | 23 | 3,460,525 8.66% | 574.17 | 0.00198695 | 0.0000172 | ||
2026/05/06 21:02:34 | 25 | 4,373,472 10.94% | 1.13 | 0.00496104 | 0.00002171 | ||
2026/05/06 21:02:33 | 24 | 2,971,951 7.43% | 79.32 | 0.00023574 | 0.0000148 |
