Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:35:45 08/05/2026 | 20 | 2.137.518 5,35% | 104,22 | 0,00022278 | 0,00007173 | ||
00:35:44 08/05/2026 | 52 | 10.944.667 27,37% | 974,44 | 0,01066502 | 0,00036001 | ||
00:35:43 08/05/2026 | 11 | 1.016.332 2,55% | 40,08 | 0,00004073 | 0,00003371 | ||
00:35:42 08/05/2026 | 35 | 3.596.751 9% | 43,25 | 0,00015559 | 0,00011945 | ||
00:35:41 08/05/2026 | 27 | 3.341.887 8,36% | 71,19 | 0,00023793 | 0,00011118 | ||
00:35:40 08/05/2026 | 50 | 11.059.814 27,65% | 1,66 | 0,01843396 | 0,00036055 | ||
00:35:39 08/05/2026 | 63 | 5.683.881 14,21% | 20,28 | 0,11529112 | 0,00018438 | ||
00:35:38 08/05/2026 | 11 | 1.083.646 2,71% | 22,21 | 0,02407305 | 0,00003544 | ||
00:35:37 08/05/2026 | 35 | 6.338.293 15,85% | 10,04 | 0,06369515 | 0,00020592 | ||
00:35:36 08/05/2026 | 39 | 2.030.038 5,08% | 2,96 | 0,00601184 | 0,00006632 | ||
00:35:35 08/05/2026 | 7 | 432.266 1,09% | 33,59 | 0,00001452 | 0,00001426 | ||
00:35:34 08/05/2026 | 25 | 5.143.914 12,86% | 36,85 | 0,00018958 | 0,0001692 | ||
00:35:33 08/05/2026 | 26 | 2.657.241 6,65% | 232,03 | 0,00061658 | 0,00008773 | ||
00:35:32 08/05/2026 | 25 | 1.613.677 4,04% | 202,91 | 0,00032743 | 0,00005364 | ||
00:35:31 08/05/2026 | 31 | 5.844.737 14,62% | 48,38 | 0,0002828 | 0,00019325 | ||
00:35:30 08/05/2026 | 24 | 1.390.395 3,48% | 41,53 | 0,00005775 | 0,00004631 | ||
00:35:29 08/05/2026 | 44 | 4.279.663 10,7% | 148,18 | 0,00063418 | 0,00014243 | ||
00:35:28 08/05/2026 | 26 | 9.289.135 23,23% | 37,84 | 0,00035152 | 0,00030577 | ||
00:35:27 08/05/2026 | 31 | 3.183.760 7,96% | 1,21 | 0,00388096 | 0,00010503 | ||
00:35:26 08/05/2026 | 39 | 3.076.041 7,7% | 17,67 | 0,05436089 | 0,00010174 |
