Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 18:45:11 | 11 | 4.295.120 %10,74 | 54,65 | 0,00023474 | 0,00007767 | ||
13.05.2026 18:45:10 | 35 | 3.385.852 %8,47 | 77,68 | 0,00026303 | 0,00006133 | ||
13.05.2026 18:45:09 | 29 | 2.246.003 %5,62 | 21,14 | 0,00004748 | 0,00004088 | ||
13.05.2026 18:45:08 | 28 | 1.186.134 %2,97 | 146,7 | 0,00017401 | 0,00002176 | ||
13.05.2026 18:45:07 | 77 | 3.207.102 %8,02 | 2,95 | 0,00947103 | 0,00005898 | ||
13.05.2026 18:45:06 | 66 | 2.804.702 %7,02 | 23,43 | 0,00006572 | 0,00005175 | ||
13.05.2026 18:45:05 | 56 | 2.577.198 %6,45 | 1,63 | 0,00420705 | 0,00004775 | ||
13.05.2026 18:45:04 | 67 | 6.198.618 %15,5 | 231,41 | 0,00143445 | 0,00011411 | ||
13.05.2026 18:45:03 | 50 | 3.718.426 %9,3 | 50,52 | 0,00018788 | 0,0000685 | ||
13.05.2026 18:45:02 | 49 | 6.295.925 %15,74 | 294,65 | 0,00185514 | 0,00011522 | ||
13.05.2026 18:45:01 | 55 | 6.855.612 %17,14 | 348,79 | 0,00239119 | 0,00012443 | ||
13.05.2026 18:45:00 | 63 | 2.112.865 %5,29 | 85,6 | 0,00018086 | 0,00003855 | ||
13.05.2026 18:44:59 | 55 | 2.533.405 %6,34 | 35,03 | 0,00008876 | 0,00004641 | ||
13.05.2026 18:44:58 | 80 | 7.003.217 %17,51 | 167,59 | 0,00117373 | 0,0001272 | ||
13.05.2026 18:44:57 | 11 | 746.157 %1,87 | 18,96 | 0,00001415 | 0,00001367 | ||
13.05.2026 18:44:56 | 35 | 8.834.998 %22,09 | 573,51 | 0,00506704 | 0,00015972 | ||
13.05.2026 18:44:55 | 9 | 596.412 %1,5 | 53,3 | 0,00003178 | 0,00001088 | ||
13.05.2026 18:44:54 | 1 | 27.421 %0,07 | 18,48 | 0,0000005 | 0,0000005 | ||
13.05.2026 18:44:53 | 18 | 6.653.520 %16,64 | 310,92 | 0,00206873 | 0,0001219 | ||
13.05.2026 18:44:52 | 17 | 863.295 %2,16 | 25,59 | 0,00002209 | 0,00001595 |
