Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 17:01:08 | 62 | 3.112.253 7,79 % | 567,49 | 0,00176617 | 0,00150627 | ||
06.05.2026, 17:01:07 | 54 | 4.891.916 12,23 % | 606,62 | 0,00296753 | 0,00236135 | ||
06.05.2026, 17:01:06 | 55 | 3.536.991 8,85 % | 6,6 | 0,02337464 | 0,00170945 | ||
06.05.2026, 17:01:05 | 39 | 2.829.289 7,08 % | 55,62 | 0,15738403 | 0,00137191 | ||
06.05.2026, 17:01:04 | 28 | 4.479.267 11,2 % | 5,64 | 0,02527084 | 0,00216882 | ||
06.05.2026, 17:01:03 | 31 | 2.394.718 5,99 % | 5,09 | 0,01221206 | 0,00116476 | ||
06.05.2026, 17:01:02 | 33 | 7.120.649 17,81 % | 3,63 | 0,02586296 | 0,00343222 | ||
06.05.2026, 17:01:01 | 37 | 5.585.538 13,97 % | 4,97 | 0,02780103 | 0,00267983 | ||
06.05.2026, 17:01:00 | 136 | 10.319.306 25,8 % | 4,57 | 0,04719367 | 0,00486151 | ||
06.05.2026, 17:00:59 | 10 | 2.270.339 5,68 % | 9,92 | 0,02254298 | 0,00107482 | ||
06.05.2026, 17:00:58 | 62 | 6.316.306 15,8 % | 1,51 | 0,00954734 | 0,00297017 | ||
06.05.2026, 17:00:57 | 118 | 7.167.112 17,92 % | 44,66 | 0,32011316 | 0,00333945 | ||
06.05.2026, 17:00:56 | 19 | 794.268 1,99 % | 470,53 | 0,00037373 | 0,00037347 | ||
06.05.2026, 17:00:55 | 35 | 5.437.003 13,6 % | 731,5 | 0,00397719 | 0,00254585 | ||
06.05.2026, 17:00:54 | 30 | 2.731.735 6,83 % | 664,74 | 0,00181591 | 0,00128369 | ||
06.05.2026, 17:00:53 | 28 | 1.996.145 5 % | 635,68 | 0,00126892 | 0,00094336 | ||
06.05.2026, 17:00:52 | 42 | 5.940.989 14,86 % | 20,52 | 0,12193748 | 0,00279183 | ||
06.05.2026, 17:00:51 | 43 | 4.845.130 12,12 % | 1,02 | 0,00498604 | 0,00227115 | ||
06.05.2026, 17:00:50 | 47 | 13.729.864 34,33 % | 1,1 | 0,01511859 | 0,00625791 | ||
06.05.2026, 17:00:49 | 12 | 5.087.006 12,72 % | 5,83 | 0,02969503 | 0,00231118 |
