Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 21:34:58 | 19 | 3,407,452 8.52 % | 650.64 | 0.00221703 | 0.00001587 | ||
06/05/2026, 21:34:57 | 23 | 2,420,345 6.06 % | 18.64 | 0.00004511 | 0.00001132 | ||
06/05/2026, 21:34:56 | 18 | 1,143,639 2.86 % | 181.75 | 0.00020786 | 0.00000539 | ||
06/05/2026, 21:34:55 | 24 | 3,111,844 7.78 % | 9.25 | 0.00002881 | 0.00001471 | ||
06/05/2026, 21:34:54 | 18 | 1,559,771 3.9 % | 135.35 | 0.00021111 | 0.00000742 | ||
06/05/2026, 21:34:53 | 34 | 6,012,453 15.04 % | 122.92 | 0.0007391 | 0.00002847 | ||
06/05/2026, 21:34:52 | 20 | 4,188,576 10.48 % | 6.02 | 0.00002525 | 0.00001982 | ||
06/05/2026, 21:34:51 | 31 | 4,261,177 10.66 % | 891.98 | 0.00380088 | 0.00002014 | ||
06/05/2026, 21:34:50 | 24 | 3,021,778 7.56 % | 228.85 | 0.00069154 | 0.00001432 | ||
06/05/2026, 21:34:49 | 16 | 1,709,052 4.28 % | 98.24 | 0.0001679 | 0.00000815 | ||
06/05/2026, 21:34:48 | 24 | 2,145,719 5.37 % | 483.07 | 0.00103653 | 0.00001029 | ||
06/05/2026, 21:34:47 | 14 | 4,881,802 12.21 % | 206.04 | 0.00100589 | 0.00002335 | ||
06/05/2026, 21:34:46 | 19 | 2,443,930 6.11 % | 79.4 | 0.00019406 | 0.00001174 | ||
06/05/2026, 21:34:45 | 22 | 2,681,767 6.71 % | 100.47 | 0.00026945 | 0.00001293 | ||
06/05/2026, 21:34:44 | 30 | 5,275,441 13.19 % | 349.14 | 0.0018419 | 0.00002535 | ||
06/05/2026, 21:34:43 | 19 | 3,664,847 9.17 % | 270.17 | 0.00099015 | 0.00001762 | ||
06/05/2026, 21:34:42 | 20 | 4,427,964 11.07 % | 29.68 | 0.00013144 | 0.00002127 | ||
06/05/2026, 21:34:41 | 20 | 2,457,486 6.15 % | 145.29 | 0.00035706 | 0.00001185 | ||
06/05/2026, 21:34:40 | 24 | 2,491,520 6.23 % | 718.18 | 0.00178938 | 0.00001207 | ||
06/05/2026, 21:34:39 | 17 | 1,480,825 3.71 % | 201.57 | 0.00029849 | 0.00000722 |
