Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 02:23:11 | 14 | 1,001,004 2.51 % | 417.88 | 0.0004183 | 0.00001083 | ||
14/05/2026, 02:23:10 | 21 | 10,293,694 25.74 % | 180.6 | 0.00185905 | 0.00010941 | ||
14/05/2026, 02:23:09 | 5 | 737,581 1.85 % | 11.67 | 0.00000861 | 0.00000791 | ||
14/05/2026, 02:23:08 | 59 | 2,692,818 6.74 % | 12.85 | 0.0000346 | 0.00002899 | ||
14/05/2026, 02:23:07 | 82 | 5,250,694 13.13 % | 36.82 | 0.00019333 | 0.00005633 | ||
14/05/2026, 02:23:06 | 59 | 15,095,562 37.74 % | 11.46 | 0.00017303 | 0.00015685 | ||
14/05/2026, 02:23:05 | 61 | 2,829,157 7.08 % | 64.75 | 0.00018321 | 0.00002949 | ||
14/05/2026, 02:23:05 | 64 | 3,052,639 7.64 % | 550.66 | 0.00168099 | 0.0000319 | ||
14/05/2026, 02:23:04 | 190 | 10,975,256 27.44 % | 38.47 | 0.00042223 | 0.00011243 | ||
14/05/2026, 02:23:03 | 43 | 1,643,288 4.11 % | 248.83 | 0.00040891 | 0.00001694 | ||
14/05/2026, 02:23:00 | 53 | 21,245,713 53.12 % | 66.07 | 0.00140387 | 0.00021282 | ||
14/05/2026, 02:22:59 | 56 | 2,245,662 5.62 % | 20.65 | 0.00004638 | 0.0000226 | ||
14/05/2026, 02:22:58 | 13 | 739,052 1.85 % | 2.55 | 0.001889 | 0.0000075 | ||
14/05/2026, 02:22:57 | 14 | 670,674 1.68 % | 158.11 | 0.00010604 | 0.00000687 | ||
14/05/2026, 02:22:56 | 19 | 1,955,584 4.89 % | 15.13 | 0.00002959 | 0.00002017 | ||
14/05/2026, 02:22:55 | 25 | 2,019,634 5.05 % | 34.23 | 0.00006913 | 0.00002095 | ||
14/05/2026, 02:22:54 | 5 | 1,233,155 3.09 % | 42.75 | 0.00005272 | 0.00001289 | ||
14/05/2026, 02:22:53 | 20 | 5,060,046 12.66 % | 432.69 | 0.00218946 | 0.00005275 | ||
14/05/2026, 02:22:52 | 20 | 1,629,283 4.08 % | 152.05 | 0.00024773 | 0.0000171 | ||
14/05/2026, 02:22:51 | 26 | 3,397,071 8.5 % | 34.2 | 0.0001162 | 0.00003571 |
