Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 17:23:36 | 17 | 1,145,857 2.87 % | 986.53 | 0.00113043 | 0.00000877 | ||
13/05/2026, 17:23:35 | 24 | 10,700,686 26.76 % | 60.36 | 0.00064598 | 0.00008037 | ||
13/05/2026, 17:23:34 | 14 | 1,693,050 4.24 % | 99.23 | 0.00016801 | 0.0000128 | ||
13/05/2026, 17:23:33 | 20 | 1,083,846 2.71 % | 10.02 | 0.00001086 | 0.00000826 | ||
13/05/2026, 17:23:32 | 20 | 5,019,979 12.55 % | 271.57 | 0.00136331 | 0.00003815 | ||
13/05/2026, 17:23:31 | 24 | 2,038,645 5.1 % | 48.5 | 0.00009889 | 0.00001558 | ||
13/05/2026, 17:23:30 | 25 | 1,951,684 4.88 % | 10.94 | 0.00002135 | 0.000015 | ||
13/05/2026, 17:23:29 | 19 | 10,540,080 26.36 % | 8.64 | 0.00009107 | 0.0000795 | ||
13/05/2026, 17:23:28 | 20 | 1,454,236 3.64 % | 9.35 | 0.0000136 | 0.00001104 | ||
13/05/2026, 17:23:27 | 17 | 967,308 2.42 % | 1.91 | 0.00184976 | 0.00000741 | ||
13/05/2026, 17:23:26 | 15 | 4,541,917 11.36 % | 9.03 | 0.00004102 | 0.00003475 | ||
13/05/2026, 17:23:25 | 22 | 1,499,390 3.75 % | 6.56 | 0.00983723 | 0.00001155 | ||
13/05/2026, 17:23:24 | 18 | 1,747,437 4.37 % | 45.34 | 0.00007923 | 0.00001355 | ||
13/05/2026, 17:23:23 | 35 | 5,076,250 12.7 % | 66.44 | 0.00033729 | 0.00003924 | ||
13/05/2026, 17:23:22 | 20 | 1,214,487 3.04 % | 9.99 | 0.00001214 | 0.00000946 | ||
13/05/2026, 17:23:21 | 19 | 1,385,100 3.47 % | 142.36 | 0.00019718 | 0.00001087 | ||
13/05/2026, 17:23:20 | 25 | 6,404,570 16.02 % | 16.44 | 0.00010533 | 0.00004993 | ||
13/05/2026, 17:23:19 | 7 | 265,706 0.67 % | 17.69 | 0.0000047 | 0.00000209 | ||
13/05/2026, 17:23:18 | 17 | 1,187,814 2.97 % | 8.34 | 0.00000991 | 0.00000943 | ||
13/05/2026, 17:23:17 | 20 | 5,121,065 12.81 % | 9.26 | 0.00004743 | 0.00004054 |
