Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:56:39 08/05/2026 | 26 | 8.754.416 21,89% | 482,27 | 0,00422205 | 0,00009798 | ||
20:56:38 08/05/2026 | 34 | 2.822.303 7,06% | 38,83 | 0,10960177 | 0,00003169 | ||
20:56:37 08/05/2026 | 79 | 7.254.169 18,14% | 44,62 | 0,32374433 | 0,00008069 | ||
20:56:36 08/05/2026 | 10 | 4.521.112 11,31% | 26,39 | 0,00011932 | 0,00005021 | ||
20:56:35 08/05/2026 | 32 | 1.982.698 4,96% | 14,78 | 0,00002931 | 0,00002214 | ||
20:56:34 08/05/2026 | 23 | 1.773.106 4,44% | 60,36 | 0,00010703 | 0,00001993 | ||
20:56:33 08/05/2026 | 29 | 5.840.190 14,61% | 12,52 | 0,00007316 | 0,00006529 | ||
20:56:32 08/05/2026 | 28 | 1.812.655 4,54% | 195,05 | 0,00035356 | 0,00002039 | ||
20:56:31 08/05/2026 | 31 | 5.202.980 13,01% | 12,53 | 0,00006523 | 0,00005832 | ||
20:56:30 08/05/2026 | 30 | 1.716.749 4,3% | 610,15 | 0,00104748 | 0,00001937 | ||
20:56:29 08/05/2026 | 30 | 2.687.394 6,72% | 11,49 | 0,00003088 | 0,00003043 | ||
20:56:28 08/05/2026 | 27 | 5.227.702 13,07% | 77,04 | 0,00040276 | 0,00005899 | ||
20:56:27 08/05/2026 | 40 | 2.766.991 6,92% | 25,53 | 0,00007066 | 0,00003133 | ||
20:56:26 08/05/2026 | 28 | 2.518.974 6,3% | 334,33 | 0,00084218 | 0,00002864 | ||
20:56:25 08/05/2026 | 22 | 1.266.757 3,17% | 14,33 | 0,00001815 | 0,00001451 | ||
20:56:24 08/05/2026 | 35 | 2.273.034 5,69% | 168,07 | 0,00038204 | 0,00002617 | ||
20:56:23 08/05/2026 | 36 | 3.336.641 8,35% | 114,73 | 0,00038281 | 0,00003849 | ||
20:56:22 08/05/2026 | 29 | 2.011.059 5,03% | 135,69 | 0,00027289 | 0,00002333 | ||
20:56:21 08/05/2026 | 38 | 7.829.794 19,58% | 863,69 | 0,00676252 | 0,00008983 | ||
20:56:20 08/05/2026 | 34 | 2.665.760 6,67% | 12,17 | 0,00003244 | 0,0000307 |
