ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 19:38:24 | 15 | 971,818 2.43% | 155.07 | 0.0001507 | 0.00001822 | ||
2026/05/13 19:38:23 | 20 | 6,851,291 17.13% | 26.39 | 0.00018086 | 0.00012744 | ||
2026/05/13 19:38:22 | 10 | 720,382 1.81% | 19.13 | 0.00001378 | 0.00001352 | ||
2026/05/13 19:38:21 | 13 | 627,531 1.57% | 28.47 | 0.00001786 | 0.00001189 | ||
2026/05/13 19:38:20 | 14 | 7,954,547 19.89% | 61.55 | 0.00048962 | 0.00014907 | ||
2026/05/13 19:38:19 | 19 | 1,626,868 4.07% | 116.28 | 0.00018918 | 0.00003069 | ||
2026/05/13 19:38:18 | 21 | 6,350,021 15.88% | 19.47 | 0.00012366 | 0.00011899 | ||
2026/05/13 19:38:17 | 7 | 441,307 1.11% | 4.18 | 0.00184767 | 0.00000835 | ||
2026/05/13 19:38:16 | 14 | 796,406 2% | 210.76 | 0.00016785 | 0.00001521 | ||
2026/05/13 19:38:15 | 15 | 770,933 1.93% | 27.14 | 0.00002092 | 0.00001486 | ||
2026/05/13 19:38:14 | 15 | 5,159,362 12.9% | 20.1 | 0.0001037 | 0.00009913 | ||
2026/05/13 19:38:13 | 11 | 1,051,006 2.63% | 70.86 | 0.00007447 | 0.00002036 | ||
2026/05/13 19:38:12 | 14 | 905,694 2.27% | 19.83 | 0.00001796 | 0.0000177 | ||
2026/05/13 19:38:11 | 16 | 6,049,648 15.13% | 52.83 | 0.00031964 | 0.00011756 | ||
2026/05/13 19:38:10 | 11 | 1,352,622 3.39% | 779.92 | 0.00105494 | 0.00002648 | ||
2026/05/13 19:38:09 | 16 | 1,073,572 2.69% | 54.8 | 0.00005884 | 0.00002119 | ||
2026/05/13 19:38:08 | 52 | 5,754,449 14.39% | 20.37 | 0.00011722 | 0.00011303 | ||
2026/05/13 19:38:07 | 71 | 3,022,831 7.56% | 156.38 | 0.00047272 | 0.00005953 | ||
2026/05/13 19:38:06 | 66 | 3,387,353 8.47% | 152.3 | 0.0005159 | 0.00006683 | ||
2026/05/13 19:38:05 | 74 | 10,876,122 27.2% | 20.68 | 0.00022495 | 0.00021036 |
