区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 21:38:32 | 7 | 1,533,015 | |
2026/05/21 21:38:32 | 7 | 508,847 | |
2026/05/21 21:38:32 | 2 | 161,226 | |
2026/05/21 21:38:32 | 2 | 114,600 | |
2026/05/21 21:38:31 | 3 | 254,865 | |
2026/05/21 21:38:31 | 8 | 5,338,260 | |
2026/05/21 21:38:31 | 8 | 4,163,761 | |
2026/05/21 21:38:31 | 5 | 327,369 | |
2026/05/21 21:38:30 | 6 | 1,180,707 | |
2026/05/21 21:38:30 | 5 | 190,269 | |
2026/05/21 21:38:30 | 2 | 62,451 | |
2026/05/21 21:38:30 | 4 | 1,585,675 | |
2026/05/21 21:38:29 | 2 | 62,450 | |
2026/05/21 21:38:29 | 2 | 40,553 | |
2026/05/21 21:38:29 | 5 | 955,401 | |
2026/05/21 21:38:29 | 3 | 380,691 | |
2026/05/21 21:38:28 | 9 | 1,427,231 | |
2026/05/21 21:38:28 | 6 | 559,928 | |
2026/05/21 21:38:28 | 3 | 179,658 | |
2026/05/21 21:38:28 | 5 | 563,561 |
