交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/05/07 20:30:07 | 0APE | 0.00386709 | |||||
startBlock | 2026/05/07 20:30:07 | 0APE | 0APE | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/07 20:30:07 | 0APE | 0.00386221 | |||||
startBlock | 2026/05/07 20:30:07 | 0APE | 0APE | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/07 20:30:07 | 0APE | 0.00386343 | |||||
startBlock | 2026/05/07 20:30:07 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 2026/05/07 20:30:06 | 0APE | 0.10545264 | |||||
startBlock | 2026/05/07 20:30:06 | 0APE | 0APE | |||||
0x2b3f536d | 2026/05/07 20:30:05 | 0APE | 0.00329279 | |||||
startBlock | 2026/05/07 20:30:05 | 0APE | 0APE | |||||
approve | 2026/05/07 20:30:02 | 0APE | 0.00474766 | |||||
startBlock | 2026/05/07 20:30:02 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 2026/05/07 20:29:58 | 0APE | 0.03754585 | |||||
startBlock | 2026/05/07 20:29:58 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 2026/05/07 20:29:58 | 4.63458866 | 0.08333583 | |||||
startBlock | 2026/05/07 20:29:58 | 0APE | 0APE | |||||
cancelOffer | 2026/05/07 20:29:52 | 0APE | 0.00605297 | |||||
startBlock | 2026/05/07 20:29:52 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 2026/05/07 20:29:47 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 2026/05/07 20:29:47 | 0APE | 0APE |
