Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 21:36:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:50 | 2 | 953 | 214,020 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:48 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:48 | 2 | 2,303 | 1,591,205 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:47 | 2 | 816 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:47 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:46 | 2 | 953 | 280,360 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:44 | 2 | 1,406 | 943,511 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:43 | 2 | 852 | 21,516 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:43 | 2 | 816 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:39 | 2 | 816 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:38 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:36 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:35 | 2 | 953 | 298,686 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:35 | 2 | 816 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:34 | 2 | 1,406 | 943,511 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:34 | 2 | 1,596 | 206,910 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:31 | 2 | 7,356 | 1,793,946 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 21:36:30 | 2 | 816 | 21,003 0.01 % | 101.68 |
