Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:03:53 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:03:52 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:03:51 09/05/2026 | 2 | 1.014 | 180.854 0,01% | 101,68 | ||
13:03:48 09/05/2026 | 2 | 910 | 149.030 0,01% | 101,68 | ||
13:03:48 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:03:44 09/05/2026 | 2 | 855 | 908.099 0,01% | 101,68 | ||
13:03:43 09/05/2026 | 2 | 953 | 482.417 0,01% | 101,68 | ||
13:03:42 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:03:41 09/05/2026 | 2 | 1.092 | 735.784 0,01% | 101,68 | ||
13:03:40 09/05/2026 | 2 | 910 | 149.030 0,01% | 101,68 | ||
13:03:39 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:03:32 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:03:25 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:03:23 09/05/2026 | 2 | 854 | 1.327.401 0,01% | 101,68 | ||
13:03:21 09/05/2026 | 2 | 953 | 686.040 0,01% | 101,68 | ||
13:03:20 09/05/2026 | 2 | 1.081 | 789.732 0,01% | 101,68 | ||
13:03:16 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:03:12 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:03:10 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
13:03:09 09/05/2026 | 2 | 974 | 59.288 0,01% | 101,68 |
