Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:54:27 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:26 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:25 | 2 | 816 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:25 | 2 | 1.054 | 765.887 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:25 | 2 | 974 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:24 | 2 | 828 | 104.100 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:23 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:23 | 2 | 953 | 209.618 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:22 | 2 | 953 | 421.218 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:21 | 2 | 1.092 | 796.795 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:21 | 2 | 1.054 | 765.899 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:21 | 2 | 816 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:20 | 2 | 953 | 226.965 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:19 | 2 | 817 | 58.443 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:18 | 2 | 953 | 218.093 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:18 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:18 | 2 | 1.406 | 993.298 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:18 | 2 | 953 | 424.297 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:17 | 2 | 1.054 | 765.899 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 21:54:17 | 2 | 816 | 21.003 0,01 % | 101,68 |
