Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:20:36 | 2 | 879 | 51 669 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:35 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:35 | 2 | 888 | 24 829 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:35 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:33 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:32 | 2 | 1 014 | 180 854 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:31 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:30 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:29 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:29 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:28 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:28 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:27 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:27 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:27 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:26 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:25 | 2 | 952 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:23 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:23 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 00:20:21 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 |
