區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 00:01:25 | 2 | 2,431 | 1,683,043 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:11 | 2 | 2,005 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:08 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:07 | 2 | 2,134 | 244,217 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:06 | 2 | 1,873 | 119,225 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:05 | 2 | 953 | 219,247 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:03 | 2 | 2,431 | 1,683,043 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:03 | 2 | 1,455 | 81,590 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:02 | 2 | 923 | 210,643 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:02 | 2 | 1,018 | 886,140 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:01 | 2 | 954 | 95,750 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:01 | 2 | 1,263 | 708,461 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:01 | 2 | 988 | 229,808 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:01 | 2 | 1,566 | 679,749 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:01:00 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:00:56 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:00:53 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 00:00:51 | 2 | 2,134 | 244,193 0.01% | 101.68 |
