Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:22:48 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
00:22:39 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
00:22:32 17/05/2026 | 2 | 890 | 24.829 0,01% | 101,68276 | ||
00:22:31 17/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
00:22:28 17/05/2026 | 2 | 2.262 | 372.881 0,01% | 101,68276 | ||
00:22:26 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
00:22:25 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
00:22:18 17/05/2026 | 2 | 953 | 260.756 0,01% | 101,68276 | ||
00:22:17 17/05/2026 | 2 | 1.048 | 801.733 0,01% | 101,68276 | ||
00:22:06 17/05/2026 | 2 | 5.149 | 316.027 0,01% | 101,68276 | ||
00:21:57 17/05/2026 | 2 | 12.727 | 184.670 0,01% | 101,68276 | ||
00:21:54 17/05/2026 | 2 | 953 | 262.756 0,01% | 101,68276 | ||
00:21:54 17/05/2026 | 2 | 2.067 | 57.101 0,01% | 101,68276 | ||
00:21:52 17/05/2026 | 2 | 1.048 | 801.733 0,01% | 101,68276 | ||
00:21:44 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
00:21:40 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
00:21:36 17/05/2026 | 2 | 45.879 | 586.819 0,01% | 101,68276 | ||
00:21:35 17/05/2026 | 2 | 893 | 24.829 0,01% | 101,68276 | ||
00:21:33 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
00:21:31 17/05/2026 | 2 | 5.149 | 315.786 0,01% | 101,68276 |
