區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 20:15:07 | 2 | 1,007 | 38,031 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:15:07 | 3 | 1,315 | 75,991 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:15:07 | 2 | 1,007 | 38,019 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:15:06 | 5 | 1,929 | 152,103 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:15:06 | 2 | 1,873 | 119,262 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:15:01 | 2 | 953 | 286,744 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:15:01 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:15:01 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:15:00 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:14:59 | 2 | 1,156 | 810,136 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:14:56 | 2 | 953 | 270,897 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:14:56 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:14:49 | 2 | 956 | 337,392 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:14:47 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:14:46 | 2 | 51,799 | 658,261 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:14:45 | 2 | 953 | 317,059 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:14:43 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:14:43 | 2 | 1,156 | 901,677 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:14:37 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 20:14:34 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 |
