Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 14:08:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:08:04 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:08:02 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:08:02 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:08:00 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:58 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:52 | 2 | 880 | 28,921 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:52 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:51 | 2 | 2,006 | 254,329 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:49 | 2 | 2,065 | 145,147 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:47 | 2 | 953 | 288,698 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:46 | 2 | 2,367 | 1,637,303 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:44 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:44 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:41 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:32 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:28 | 2 | 953 | 288,686 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:26 | 2 | 2,367 | 1,637,303 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 14:07:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 |
