Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:39:17 10/05/2026 | 2 | 1.145 | 812.624 0,01% | 101,68 | ||
05:39:17 10/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
05:39:15 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
05:39:12 10/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
05:39:11 10/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
05:39:11 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
05:39:09 10/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
05:39:07 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
05:39:05 10/05/2026 | 2 | 953 | 260.302 0,01% | 101,68 | ||
05:39:04 10/05/2026 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68 | ||
05:39:03 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
05:39:03 10/05/2026 | 2 | 854 | 517.246 0,01% | 101,68 | ||
05:39:00 10/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
05:38:59 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
05:38:57 10/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
05:38:56 10/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
05:38:55 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 763.111 0,01% | 101,68 | ||
05:38:53 10/05/2026 | 2 | 953 | 278.538 0,01% | 101,68 | ||
05:38:52 10/05/2026 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68 | ||
05:38:51 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01% | 101,68 |
