區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 11:26:09 | 2 | 1,059 | 755,032 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:07 | 2 | 953 | 362,793 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:06 | 2 | 953 | 341,471 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:05 | 2 | 953 | 343,170 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:05 | 2 | 1,059 | 797,685 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:05 | 2 | 1,059 | 794,885 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:04 | 2 | 981 | 443,523 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:04 | 2 | 1,048 | 803,237 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:03 | 2 | 953 | 343,838 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:03 | 2 | 953 | 343,549 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:03 | 2 | 1,059 | 797,648 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:02 | 2 | 1,059 | 797,624 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:01 | 2 | 953 | 343,416 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:26:01 | 2 | 953 | 158,617 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:25:59 | 2 | 953 | 343,194 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:25:59 | 2 | 1,059 | 866,734 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:25:59 | 2 | 1,058 | 720,468 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:25:58 | 2 | 953 | 372,798 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:25:57 | 2 | 1,059 | 797,607 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:25:57 | 2 | 854 | 1,689,715 0.01% | 101.68 |
