Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 01:32:54 | 2 | 953 | 150 553 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:53 | 2 | 1 182 | 817 420 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:49 | 2 | 953 | 170 743 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:47 | 2 | 1 307 | 395 984 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:47 | 2 | 858 | 260 422 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:44 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:42 | 2 | 857 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:38 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:38 | 2 | 1 151 | 812 714 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:34 | 2 | 953 | 370 745 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:32 | 2 | 859 | 567 110 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:31 | 2 | 1 307 | 403 516 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:31 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:22 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:18 | 2 | 953 | 286 724 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:18 | 2 | 1 151 | 812 702 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:14 | 2 | 953 | 242 926 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:12 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:08 | 2 | 953 | 286 728 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 01:32:07 | 2 | 1 151 | 812 702 0,01 % | 101,68276 |
