区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 14:36:29 | 2 | 7,355 | 1,836,246 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:29 | 2 | 883 | 448,263 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:28 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:27 | 2 | 3,094 | 404,138 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:24 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:21 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:19 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:17 | 2 | 975 | 59,288 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:15 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:13 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:11 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:09 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:36:08 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:35:56 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:35:51 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:35:50 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:35:49 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:35:43 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:35:41 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 14:35:37 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 |
