Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 18:42:26 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:42:23 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:42:21 | 2 | 892 | 24 893 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:42:21 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:42:18 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:42:17 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:42:10 | 2 | 953 | 237 036 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:42:10 | 2 | 1 054 | 678 113 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:42:02 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:42:02 | 2 | 892 | 24 893 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:42:00 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:41:54 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:41:54 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:41:51 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:41:43 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:41:37 | 2 | 953 | 229 692 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:41:37 | 2 | 1 080 | 783 210 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:41:35 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:41:33 | 2 | 18 646 | 530 734 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 18:41:32 | 2 | 892 | 24 893 0,01 % | 101,68276 |
