Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:35:47 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:47 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:46 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:46 | 2 | 953 | 782.282 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:43 | 2 | 1.054 | 857.575 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:42 | 2 | 2.848 | 394.185 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:42 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:41 | 2 | 1.156 | 859.919 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:41 | 2 | 2.659 | 200.576 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:25 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:22 | 2 | 854 | 3.078.115 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:19 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:19 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:18 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:18 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:17 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:17 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:17 | 2 | 1.059 | 746.728 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 01:35:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 |
