Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 20:18:41 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:34 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:33 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:31 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:30 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:27 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:24 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:22 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:19 | 2 | 2,197 | 306,281 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:18 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:17 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:15 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:13 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:12 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:11 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:18:04 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:17:54 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:17:53 | 2 | 2,005 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:17:51 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 |
