Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:10:37 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:35 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:35 | 2 | 884 | 34,330 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:29 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:29 | 2 | 884 | 34,330 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:28 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:24 | 2 | 823 | 135,498 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:23 | 2 | 857 | 72,324 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:23 | 2 | 884 | 34,330 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:21 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:20 | 2 | 854 | 4,750,063 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:19 | 2 | 1,054 | 722,728 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:19 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:18 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:18 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:17 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:17 | 2 | 884 | 34,330 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:16 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:10:16 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 |
