Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 18:08:52 | 153 | 52.140.787 37,25 % | 140.000.000 | 526,890346 | 13,998914 | 13,47356295 | ||
27.05.2026, 18:08:50 | 187 | 66.961.798 47,83 % | 140.000.000 | 471,411574 | 14,17709 | 17,38947641 | ||
27.05.2026, 18:08:49 | 209 | 86.424.379 61,74 % | 140.000.000 | 465,150286 | 17,715063 | 22,4852615 | ||
27.05.2026, 18:08:47 | 181 | 89.423.512 63,88 % | 140.000.000 | 430,713848 | 16,358274 | 22,15767042 | ||
27.05.2026, 18:08:45 | 121 | 33.650.150 24,04 % | 140.000.000 | 453,876767 | 6,848636 | 8,42438482 | ||
27.05.2026, 18:08:43 | 143 | 99.900.787 71,36 % | 140.000.000 | 423,85751 | 17,340907 | 25,00279184 | ||
27.05.2026, 18:08:42 | 129 | 77.286.617 55,21 % | 140.000.000 | 431,466125 | 13,939462 | 19,40709499 | ||
27.05.2026, 18:08:40 | 132 | 46.301.533 33,08 % | 140.000.000 | 435,581393 | 8,444885 | 11,72320113 | ||
27.05.2026, 18:08:38 | 147 | 48.826.092 34,88 % | 140.000.000 | 435,117276 | 9,133434 | 12,11164187 | ||
27.05.2026, 18:08:36 | 136 | 44.630.977 31,88 % | 140.000.000 | 441,60212 | 8,543106 | 11,16602802 | ||
27.05.2026, 18:08:35 | 130 | 40.056.558 28,62 % | 140.000.000 | 464,081933 | 8,474503 | 10,11502116 | ||
27.05.2026, 18:08:33 | 142 | 43.100.887 30,79 % | 140.000.000 | 420,449972 | 7,141888 | 10,97987788 | ||
27.05.2026, 18:08:31 | 156 | 51.511.961 36,8 % | 140.000.000 | 421,981605 | 8,905815 | 12,83128439 | ||
27.05.2026, 18:08:29 | 141 | 53.895.906 38,5 % | 140.000.000 | 425,034264 | 9,387425 | 13,52018172 | ||
27.05.2026, 18:08:28 | 114 | 37.650.999 26,9 % | 140.000.000 | 441,321266 | 7,286742 | 9,32944437 | ||
27.05.2026, 18:08:26 | 115 | 34.156.148 24,4 % | 140.000.000 | 443,375677 | 6,593503 | 8,55050136 | ||
27.05.2026, 18:08:24 | 145 | 35.818.741 25,59 % | 140.000.000 | 445,98883 | 6,918263 | 9,05649468 | ||
27.05.2026, 18:08:22 | 129 | 42.678.731 30,49 % | 140.000.000 | 441,875295 | 7,971658 | 10,88701804 | ||
27.05.2026, 18:08:21 | 138 | 48.242.742 34,46 % | 140.000.000 | 454,39638 | 9,516562 | 12,40476465 | ||
27.05.2026, 18:08:19 | 153 | 48.111.297 34,37 % | 140.000.000 | 442,111831 | 8,800417 | 12,47015594 |
