L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L1-Txn-Hash | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| 30739071 | 22.05.2026, 16:42:17 | 39,22422046 | ||
| 30738590 | 22.05.2026, 15:51:10 | 32.065 | ||
| 30738134 | 22.05.2026, 15:00:20 | 339.398 | ||
| 30738090 | 22.05.2026, 14:54:49 | 358.410 | ||
| 30737498 | 22.05.2026, 13:36:20 | 2,53997952 | ||
| 30737440 | 22.05.2026, 13:28:51 | 0,0174858 | ||
| 30737272 | 22.05.2026, 13:02:39 | 0,00055 | ||
| 30737130 | 22.05.2026, 12:38:08 | 100,03358 | ||
| 30737112 | 22.05.2026, 12:35:15 | 1 | ||
| 30737029 | 22.05.2026, 12:23:25 | 27.112 | ||
| 30737008 | 22.05.2026, 12:19:32 | 16.067 | ||
| 30736990 | 22.05.2026, 12:16:27 | 0,00000006 | ||
| 30736573 | 22.05.2026, 11:13:46 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 30736548 | 22.05.2026, 11:11:28 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 30736521 | 22.05.2026, 11:07:36 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 30736513 | 22.05.2026, 11:06:35 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 30736478 | 22.05.2026, 11:02:51 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 30736274 | 22.05.2026, 10:31:17 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 30735986 | 22.05.2026, 09:50:58 | 22.852 | ||
| 30735818 | 22.05.2026, 09:25:16 | 577.988 |
