Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 13:35:45 | Senden | 33,3968 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:35:45 | Senden | 38,116904 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:35:38 | Delegator-Prämie abheben | 0,00306 ATOM | |||||
27.05.2026, 13:35:38 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001912 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:35:38 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001907 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:35:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,003705 ATOM | |||||
27.05.2026, 13:35:26 | IBC-Überweisung | 5,49671 ATOM | 0,001244 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:35:15 | Delegieren | 0,009482 ATOM | |||||
27.05.2026, 13:35:01 | Delegieren | 0,004294 ATOM | |||||
27.05.2026, 13:35:01 | IBC-Empfang | 0,003165 ATOM | |||||
27.05.2026, 13:34:50 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:34:44 | Delegieren | -- | 0,005374 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:34:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,001102 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:34:44 | Senden | 189,315797 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:34:38 | Delegierung aufheben | 0,004937 ATOM | |||||
27.05.2026, 13:34:32 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,001712 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:34:32 | IBC-Bestätigung | -- | 0,003831 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:34:26 | Senden | 635,676553 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:34:14 | IBC-Überweisung | 1,73032 ATOM | 0,005162 ATOM | ||||
27.05.2026, 13:34:08 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002192 ATOM |
